Nanotubs de carboni SWCNT DWCNT MWCNT d'alta qualitat
CNT de paret única, pols SWCNT: D: 2nm L: 1-2um / 5-20um
CNT de doble paret, pols DWCNT: D: 2-5nm L: 1-2um / 5-20um
CNT de paret múltiple, pols de MWCNT:
D: 10-30 nm / 30-60 nm / 60-100 nm
L: 1-2um / 5-20um
Servei personalitzat: COOH funcionalitzat;OH Funcionat;Dispersió d'aigua;dispersions d'oli;Nanotubs de carboni recoberts de níquel
Propietat | Unitat | DWCNTs | Mètode de mesura | |||||
OD | nm | 2-4 | 2-4 | 2-4 | HRTEM, Raman | |||
Puresa | % pes | >60 | >60 | >60 | TGA i TEM | |||
Llargada | micres | ~50 | ~50 | ~50 | TEM | |||
SSA | m2/g | >340 | >350 | >350 | APOSTA | |||
CENDRA | % pes | <5 | <5 | <5 | TGA | |||
Ig/Id | -- | -- | -- | -- | Raman | |||
-OH Contingut | % pes | 2,92 | XPS i titulació | |||||
-Contingut COOH | % pes | 2,58 | XPS i titulació | |||||
OD=Diàmetre exterior SSA=Àrea de superfície específica |
Propietat | Unitat | SWCNT de curta durada | Mètode de mesura | ||
OD | nm | 1-2 | 1-2 | 1-2 | HRTEM, Raman |
Puresa | % pes | >90 | >90 | >90 | TGA i TEM |
Llargada | micres | 1-3 | 1-3 | 1-3 | TEM |
SSA | m2/g | >340 | > 380 | > 380 | APOSTA |
CENDRA | % pes | <5 | <5 | <5 | HRTEM,TGA |
Ig/Id | -- | >9 | >9 | >9 | Raman |
-OH funcionalitzat | % pes | 3,96 | XPS i titulació | ||
-COOH funcionalitzat | % pes | 2,73 | XPS i titulació | ||
OD=Diàmetre exterior ID=Diàmetre interior SSA=Àrea de superfície específica |
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho