Nanotubs de carboni SWCNT d'alta qualitat DWCNT
CNT de paret únic, pols SWCNT: D: 2nm L: 1-2UM / 5-20UM
CNT de doble paret, dwcnt en pols: d: 2-5nm L: 1-2um / 5-20um
CNT CNT MULTI, MWCNT POWDER:
D: 10-30nm / 30-60nm / 60-100nm
L: 1-2um / 5-20UM
Personalitzar el servei: COOH funcionalitzat; Oh funcionat; Dispersió de l’aigua; Dispersions de petroli; Nanotubs de carboni recoberts de níquel
Propietat | Unitat | Dwcnts | Mètode de mesura | |||||
OD | nm | 2-4 | 2-4 | 2-4 | Hrtem, Raman | |||
Puresa | % en pes | > 60 | > 60 | > 60 | TGA & TEM | |||
Llargada | micres | ~ 50 | ~ 50 | ~ 50 | El segle | |||
SSA | m2/g | > 340 | > 350 | > 350 | Apostar | |||
Cendra | % en pes | <5 | <5 | <5 | TGA | |||
IG/ID | -- | -- | -- | -- | Raman | |||
-Oh contingut | % en pes | 2.92 | XPS i Titració | |||||
-Cooh contingut | % en pes | 2.58 | XPS i Titració | |||||
OD = diàmetre exterior SSA = superfície específica |
Propietat | Unitat | SWCNTS de curta durada | Mètode de mesura | ||
OD | nm | 1-2 | 1-2 | 1-2 | Hrtem, Raman |
Puresa | % en pes | > 90 | > 90 | > 90 | TGA & TEM |
Llargada | micres | 1-3 | 1-3 | 1-3 | El segle |
SSA | m2/g | > 340 | > 380 | > 380 | Apostar |
Cendra | % en pes | <5 | <5 | <5 | Hrtem, TGA |
IG/ID | -- | > 9 | > 9 | > 9 | Raman |
-Oh funcionalitzat | % en pes | 3.96 | XPS i Titració | ||
-Cooh funcionalitzat | % en pes | 2.73 | XPS i Titració | ||
OD = diàmetre exterior ID = diàmetre interior SSA = superfície específica |
Escriviu el vostre missatge aquí i ens ho envieu